กิจกรรมโปรโมชั่นแจกเครดิตฟรี
# | ชื่อโปรโมชั่น | อัตรา (%) | เทิร์นโอเวอร์ | |
---|---|---|---|---|
1 | สมัครสมาชิกใหม่ | 100 % | 10 เท่า | |
2 | 100% | 100 % | 10 เท่า | |
3 | การตลาด | 100 % | 3 เท่า | |
4 | เทสสสสสฮัลโหลเทส | 100 % | 10 เท่า | |
5 | การตลาด 100 | 100 % | 10 เท่า | |
6 | การตลาด200 | 200 % | 20 เท่า | |
7 | การตลาด | 100 % | 3 เท่า | |
8 | การตลาด | 100 % | 3 เท่า | |
9 | พยอ | 10 % | 20 เท่า | |
10 | การตลาด | 99 % | 3 เท่า | |
11 | การตลาด | 100 % | 3 เท่า | |
12 | เทส | 1 % | 3 เท่า | |
13 | เทส | 1 % | 3 เท่า | |
14 | การตลาด | 100 % | 3 เท่า | |
15 | การตลาด | 300 % | 10 เท่า | |
16 | การตลาด | 100 % | 3 เท่า | |
17 | วันเกีด | 500 % | 1 เท่า | |
18 | การตลาด | 149 % | 10 เท่า | |
19 | การตลาด | 200 % | 4 เท่า | |
20 | การตลาด | 300 % | 10 เท่า | |
21 | การตลาด | 150 % | 10 เท่า | |
22 | การตลาด | 100 % | 5 เท่า | |
23 | การตลาด | 100 % | 4 เท่า | |
24 | เทล | 100 % | 5 เท่า | |
25 | สมาชิกใหม่ | 100 % | 9 เท่า | |
26 | การตลาด | 300 % | 10 เท่า | |
27 | การตลาด | 100 % | 3 เท่า | |
28 | เทส | 9 % | 3 เท่า | |
29 | การตลาด | 50 % | 9 เท่า | |
30 | การตลาด | 100 % | 1 เท่า | |
31 | การตลาด | 100 % | 1 เท่า | |
32 | วันเกิด | 500 % | 10 เท่า | |
33 | วันเกิด | 500 % | 5 เท่า | |
34 | โปรวันเกิด | 500 % | 0 เท่า | |
35 | การตลาด | 50 % | 5 เท่า | |
36 | การตลาด | 50 % | 0 เท่า | |
37 | การตลาด | 50 % | 5 เท่า | |
38 | การตลาด | 50 % | 5 เท่า | |
39 | การตลาด | 50 % | 5 เท่า | |
40 | การตลาด | 50 % | 5 เท่า | |
41 | การตลาด | 50 % | 5 เท่า | |
42 | การตลาด | 100 % | 5 เท่า | |
43 | การตลาด | 50 % | 5 เท่า | |
44 | การตลาด | 50 % | 5 เท่า | |
45 | การตลาด | 50 % | 5 เท่า | |
46 | การตลาด | 50 % | 1 เท่า |
วิธีการใช้งาน
เงื่อนไขโปรโมชั่น
ติดโปร | 500.00 / 1000.00